Détail des Frais Annexes Par Promotion
| N° | Libelles | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Kit Cahier | 27.500 |
| 2 | Bréviaire | 13.000 |
| 3 | Bible Africaine | 8.500 |
| 4 | Argent de Poche | 15.000 |
| 5 | Entretien des Toilettes Internat | 5.000 |
| 6 | Etudes Surveillées | 40.000 |
| 7 | Convoi Internat | 30.000 |
| 8 | Trousseau Fourni Par l'internat | 65.000 |
| 9 | Autre Frais | 15.000 |
| Total Montant | 225.000 | |
Détail des Frais Annexes Par Promotion
| N° | Libelles | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Kit Cahier | 27.500 |
| 2 | Bréviaire | 13.000 |
| 3 | Bible Africaine | 8.500 |
| 4 | Argent de Poche | 15.000 |
| 5 | Entretien des Toilettes Internat | 5.000 |
| 6 | Etudes Surveillées | 40.000 |
| 7 | Convoi Internat | 30.000 |
| 8 | Trousseau Fourni Par l'internat | 65.000 |
| 9 | Autre Frais | 15.000 |
| Total Montant | 225.000 | |
Détail des Frais Annexes Par Promotion
| N° | Libelles | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Kit Cahier | 27.500 |
| 2 | Bréviaire | 13.000 |
| 3 | Bible Africaine | 8.500 |
| 4 | Argent de Poche | 15.000 |
| 5 | Entretien des Toilettes Internat | 5.000 |
| 6 | Etudes Surveillées | 40.000 |
| 7 | Convoi Internat | 30.000 |
| 8 | Trousseau Fourni Par l'internat | 65.000 |
| 9 | Autre Frais | 15.000 |
| Total Montant | 225.000 | |
Détail des Frais Annexes Par Promotion
| N° | Libelles | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Kit Cahier | 27.500 |
| 2 | Bréviaire | 13.000 |
| 3 | Bible Africaine | 8.500 |
| 4 | Argent de Poche | 15.000 |
| 5 | Entretien des Toilettes Internat | 5.000 |
| 6 | Etudes Surveillées | 40.000 |
| 7 | Convoi Internat | 30.000 |
| 8 | Trousseau Fourni Par l'internat | 65.000 |
| 9 | Autre Frais | 15.000 |
| Total Montant | 225.000 | |
Détail des Frais Annexes Par Promotion
| N° | Libelles | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Kit Cahier | 27.500 |
| 2 | Bréviaire | 13.000 |
| 3 | Bible Africaine | 8.500 |
| 4 | Argent de Poche | 15.000 |
| 5 | Entretien des Toilettes Internat | 5.000 |
| 6 | Etudes Surveillées | 40.000 |
| 7 | Convoi Internat | 30.000 |
| 8 | Trousseau Fourni Par l'internat | 65.000 |
| 9 | Autre Frais | 15.000 |
| Total Montant | 225.000 | |
Détail des Frais Annexes Par Promotion
| N° | Libelles | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Kit Cahier | 27.500 |
| 2 | Bréviaire | 13.000 |
| 3 | Bible Africaine | 8.500 |
| 4 | Argent de Poche | 15.000 |
| 5 | Entretien des Toilettes Internat | 5.000 |
| 6 | Etudes Surveillées | 40.000 |
| 7 | Convoi Internat | 30.000 |
| 8 | Trousseau Fourni Par l'internat | 65.000 |
| 9 | Autre Frais | 15.000 |
| Total Montant | 225.000 | |